Incluído em todas as contas:
- 3 palavras-chave / dia
- 1 página de destino / dia
- 1 formulário / dia
- 1 métrica / dia
- Alertas com evidências
- Usuários e sites ilimitados
Palavras-chave, páginas de destino e formulários em um só lugar. Veja o que está saudável, o que precisa de atenção e onde o orçamento está em risco antes que seu lead ou cliente perceba.
Começar a monitorar grátisCampaigns
14 monitored paths · 1 needs attention
| Campaign | Type | Status | Last check | Frequency |
|---|---|---|---|---|
Kaleo — Retreat signup kaleo.com/retreat | Form | Healthy | 2 min ago | Hourly |
Database School — Enroll databaseschool.com/enroll | Landing | Healthy | 4 min ago | Hourly |
“online courses” — Google US · Desktop | Keyword | Healthy | 12 min ago | Every 6h |
Cocoon — Book a call cocoon.co/demo | Form | Failing | 3 min ago | Hourly |
Alcove — Waitlist alcove.app/join | Landing | Degraded | 6 min ago | Hourly |
Incluído em todas as contas:
Amplie o monitoramento conforme precisar
Um monitor acompanha uma palavra-chave, página ou formulário. Adicione monitores extras além dos gratuitos — quanto mais frequente a verificação, maior o custo.
| Monitor | Grátis | Preço por monitor extra / mês | ||
|---|---|---|---|---|
| Diário | A cada 6 h | A cada hora | ||
| Métrica | 1/dia | $2 | $5 | $12 |
| Palavra-chave | 3/dia | $1 | $2.50 | $6 |
| Página de destino | 1/dia | $3 | $7.50 | $18 |
| Formulário | 1/dia | $6 | $15 | $36 |
Gerencia várias contas de clientes ou volumes mais altos?Falar com vendas