Incluido en todas las cuentas:
- 3 palabras clave / día
- 1 página de destino / día
- 1 formulario / día
- 1 métrica / día
- Alertas con evidencia
- Usuarios y sitios ilimitados
Palabras clave, páginas de destino y formularios en un solo lugar. Mira qué está saludable, qué necesita atención y dónde hay presupuesto en riesgo antes de que tu lead o tu cliente lo note.
Empezar a monitorear gratisCampaigns
14 monitored paths · 1 needs attention
| Campaign | Type | Status | Last check | Frequency |
|---|---|---|---|---|
Kaleo — Retreat signup kaleo.com/retreat | Form | Healthy | 2 min ago | Hourly |
Database School — Enroll databaseschool.com/enroll | Landing | Healthy | 4 min ago | Hourly |
“online courses” — Google US · Desktop | Keyword | Healthy | 12 min ago | Every 6h |
Cocoon — Book a call cocoon.co/demo | Form | Failing | 3 min ago | Hourly |
Alcove — Waitlist alcove.app/join | Landing | Degraded | 6 min ago | Hourly |
Incluido en todas las cuentas:
Amplía el monitoreo según lo necesites
Un monitor vigila una palabra clave, página o formulario. Suma monitores extra además de los gratuitos — cuanto más seguido revisamos, más cuesta.
| Monitor | Gratis | Precio por monitor extra / mes | ||
|---|---|---|---|---|
| Diario | Cada 6 h | Cada hora | ||
| Métrica | 1/día | $2 | $5 | $12 |
| Palabra clave | 3/día | $1 | $2.50 | $6 |
| Página de destino | 1/día | $3 | $7.50 | $18 |
| Formulario | 1/día | $6 | $15 | $36 |
¿Manejas varias cuentas de clientes o volúmenes más altos?Hablar con ventas